- ホーム
- 施設の紹介
- 揖龍クリーンセンター
- 令和6年度ごみ処理施設利用状況
令和6年度ごみ処理施設利用状況
| 搬入量(kg) | |
| 普通ごみ | 22,971,310 |
| 粗大ごみ | 2,263,990 |
| 資源ごみ | 1,261,690 |
| 産業廃棄物 | 933,320 |
| 特殊ごみ | 61,600 |
| 特別管理一般廃棄物 | 1,490 |
| 不法投棄 | 4,310 |
| 計 | 27,497,710 |
| 1日平均搬入量 | 75,336 |
| 搬出量(kg) | 比率(%) | |
| 飛灰 | 1,046,610 | 3.99 |
| スラグ | 2,716,810 | 10.36 |
| メタル | 607,740 | 2.32 |
| 資源ごみ | 2,097,980 |
※ 総搬入量(資源ごみを除く)26,236,020kgに対する比率