- ホーム
- 施設の紹介
- 揖龍クリーンセンター
- 令和7年度ごみ処理施設利用状況
令和7年度ごみ処理施設利用状況
| 搬入量(kg) | |
| 普通ごみ | 22,439,580 |
| 粗大ごみ | 2,151,700 |
| 資源ごみ | 1,200,860 |
| 産業廃棄物 | 898,150 |
| 特殊ごみ | 117,260 |
| 特別管理一般廃棄物 | 1,460 |
| 不法投棄 | 5,880 |
| 計 | 26,814,890 |
| 1日平均搬入量 | 73,465 |
| 搬出量(kg) | 比率(%) | |
| 飛灰 | 999,190 | 3.9 |
| スラグ | 2,542,080 | 9.92 |
| メタル | 526,990 | 2.06 |
| 資源ごみ | 2,035,740 |
※ 総搬入量(資源ごみを除く)25,614,030kgに対する比率